Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotto da impiegare in pasticceria e gelateria per ottenere soluzioni idro alcoliche dalla gradazione desiderata in grado di aromatizzare e dare morbidezza duratura (anche a basse temperature) al pan di spagna, ai biscotti ecc.
Dose di impiego:
| Gradazione desiderata | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° |
| Zucchero / Kg. | 9,0 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 3,4 |
| Acqua / Kg. | 8,8 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,2 |
| Bagna / Boccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |